品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 46980 | 47010 | 46995 | +65 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13260 | 13300 | 13280 | +20 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13300 | 13450 | 13375 | -25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16750 | 17550 | 17150 | +150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16650 | 16750 | 16700 | +150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 114100 | 114300 | 114200 | -1000 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 132000 | 135000 | 133500 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48210 | 48310 | 48260 | +70 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50195 | 54195 | 52195 | +65 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 205000 | 220000 | 212500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 53500 | 54500 | 54000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 15000 | 14000 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12700 | 14400 | 13550 | -50 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14080 | 14480 | 14280 | +20 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13880 | 14080 | 13980 | +20 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 51995 | 51995 | 51995 | +65 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17600 | 17600 | 17600 | +100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27000 | 31000 | 29000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 32500 | 37500 | 35000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3660 | 3680 | 3670 | +5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 48050 | 48550 | 48300 | +200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 183 | 185 | 184 | +1 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14430 | 14630 | 14530 | +20 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:贴水90元/吨~贴水60元/吨(按12月份期货价47070计算)
铝升贴水:贴水0元/吨~升水40元/吨(按12月份期货价13260计算)
(关键字:长江有色金属 报价)