品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 |
AL99.7 | 11:30公布 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 15930 | 16230 | 16080 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 15880 | 16180 | 16030 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46300 | 46500 | 46400 | -100 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)200 | (b)300 | 250 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 12350 | 12500 | 12425 | -75 |
锡锭 | Sn99.90 | 128500 | 131000 | 129750 | -1000 |
电解镍 | Ni9996 | 110000 | 110000 | 110000 | -1000 |
电解钴 | Co99.98 | 210000 | 213000 | 211500 | 0 |
(关键字:有色金属)