品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 |
AL99.7 | 12810 |
12910 |
12860 |
50 |
锌锭 | Zn99.995 | 16000 | 16300 | 16150 | 70 |
锌锭 | Zn99.99 | 15950 | 16250 | 16100 | 70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40450 | 40650 | 40550 | 550 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)30 | (b)130 | 80 | 10 |
铅锭 | Pb99.994 | 12300 | 12450 | 12375 | 25 |
锡锭 | Sn99.90 | 125500 | 128000 | 126750 | -500 |
电解镍 | Ni9996 | 109000 | 109000 | 109000 | 1000 |
电解钴 | Co99.98 | 220000 | 223000 | 221500 | 0 |
(关键字:有色金属)