品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 |
AL99.7 | 13030 |
13130 |
13080 | 220 |
锌锭 | Zn99.995 | 16020 | 16320 | 16170 | 20 |
锌锭 | Zn99.99 | 15970 | 16270 | 16120 | 20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40800 | 41000 | 40900 | 350 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)20 | (b)100 | 60 | -20 |
铅锭 | Pb99.994 | 12300 | 12450 | 12375 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 125000 | 128000 | 126500 | -250 |
电解镍 | Ni9996 | 110000 | 110000 | 110000 | 1000 |
电解钴 | Co99.98 | 220000 | 223000 | 221500 | 0 |
(关键字:有色金属)