品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重炉用铝锭 |
AL99.7 | 12810 |
12910 |
12860 |
-20 |
锌锭 | Zn99.995 | 15760 | 16060 | 15910 | -40 |
锌锭 | Zn99.99 | 15710 | 16010 | 15860 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42650 | 42850 | 42750 | 450 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)50 | (b)50 | 0 | -15 |
铅锭 | Pb99.994 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 124500 | 127000 | 125750 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 220000 | 223000 | 221500 | 0 |
(关键字:有色金属)