品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13130 | 13230 | 13180 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 16500 | 16800 | 16650 | 150 |
锌锭 | Zn99.99 | 16450 | 16750 | 16600 | 150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44250 | 44450 | 44350 | -50 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)280 | (b)360 | 320 | -40 |
铅锭 | Pb99.994 | 13550 | 13650 | 13600 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 114000 | 116500 | 115250 | 2500 |
电解镍 | Ni9996 | 100000 | 100000 | 100000 | 500 |
电解钴 | Co99.98 | 220000 | 223000 | 221500 | 0 |
(关键字:有色金属)