品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12980 | 13080 | 13030 | 10 |
锌锭 | Zn99.995 | 16340 | 16640 | 16490 | 10 |
锌锭 | Zn99.99 | 16290 | 16590 | 16440 | 10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44400 | 44600 | 44500 | 150 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)60 | (b)110 | 85 | 5 |
铅锭 | Pb99.994 | 13500 | 13600 | 13550 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 114000 | 117000 | 115500 | -500 |
电解镍 | Ni9996 | 101200 | 101200 | 101200 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 220000 | 223000 | 221500 | 0 |
(关键字:有色金属)