品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10880 | 10980 | 10930 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 12610 | 12910 | 12760 | -80 |
锌锭 | Zn99.99 | 12540 | 12840 | 12690 | -80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36250 | 36450 | 36350 | -50 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)0 | (b)30 | 15 | -20 |
铅锭 | Pb99.994 | 12950 | 13100 | 13025 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 94000 | 96000 | 95000 | 750 |
电解镍 | Ni9996 | 68000 | 68000 | 68000 | -100 |
电解钴 | Co99.98 | 213000 | 216000 | 214500 | 0 |
(关键字:有色金属)