单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10810-10910 10860 -120 01-26
锌锭 Zn99.995 12400-12700 12550 0 01-26
锌锭 Zn99.99 12350-12650 12500 0 01-26
阴极铜 Cu-CATH-2 34900-35100 35000 0 01-26
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)50 10 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 13050-13150 13100 25 01-26
锡锭 Sn99.90 101000-102000 101500 1750 01-26
电解镍 Ni9996 68500-68500 68500 -500 01-26
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-26
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)