中国人民银行16年2月19日美元兑人民币汇率

2016-2-19 8:55:03来源:中商网撰写作者:朱海燕
投稿打印收藏
分享到:

中国人民银行美元人民币汇率
日期 现汇买入价 外管局中间价
2016-2-19 650.31 651.52
2016-2-18 651.51 652.37
2016-2-17 650.41 651.3
2016-2-16 648.22 651.18
2016-2-15 656.05 653.14
2016-2-14 654.78 653.14
2016-2-5 655.7 653.14
2016-2-4 656.4 655.21
2016-2-3 656.6 655.1
2016-2-2 656.5 655.1
2016-2-1 656.25 655.39

 

 

 

(关键字:美元 人民币 汇率)

(责任编辑:00955)