中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2016-3-22 | 647.12 | 648.24 |
2016-3-21 | 646.12 | 646.28 |
2016-3-18 | 645.72 | 649.61 |
2016-3-17 | 648.72 | 651.72 |
2016-3-16 | 650.11 | 650.79 |
2016-3-15 | 648.42 | 649.13 |
2016-3-14 | 648.22 | 649.05 |
2016-3-11 | 649.72 | 651.27 |
2016-3-10 | 650.11 | 651.06 |
2016-3-9 | 650.01 | 651.06 |
2016-3-8 | 650.36 | 651.13 |
2016-3-7 | 649.93 | 651.13 |
2016-3-4 | 652.21 | 654.12 |
2016-3-3 | 653.71 | 654.9 |
2016-3-2 | 653.91 | 653.85 |
2016-3-1 | 653.91 | 654.52 |
(关键字:美元 人民币 汇率)