品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13750-13850 13800 -310 12-06
锌锭 Zn99.995 22640-22940 22790 560 12-06
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 22590-22890 22740 560 12-06
阴极铜 Cu-CATH-2 47440-47640 47540 490 12-06
升贴水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)70 50 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 20200-20350 20275 0 12-06
锡锭 Sn99.90 144000-147000 145500 0 12-06
电解镍 Ni9996 93600-93600 93600 -700 12-06
电解钴 Co99.98 234000-237000 235500 1500 12-06
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)