中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2016-12-1 | 688.35 | 688.65 |
2016-12-2 | 687.05 | 689.58 |
2016-12-5 | 687.75 | 687.94 |
2016-12-6 | 686.06 | 688.7 |
2016-12-7 | 686.85 | 685.75 |
2016-12-8 | 686.36 | 688.08 |
2016-12-9 | 687.85 | 687.31 |
2016-12-12 | 689.65 | 689.72 |
2016-12-13 | 689.35 | 690.86 |
2016-12-14 | 689.55 | 690.28 |
2016-12-15 | 691.35 | 690.28 |
2016-12-16 | 693.84 | 692.89 |
2016-12-19 | 694.34 | 695.08 |
2016-12-20 | 694.34 | 694.68 |
2016-12-21 | 694.34 | 694.68 |
2016-12-22 | 693.84 | 694.35 |
2016-12-23 | 693.84 | 694.35 |
2016-12-26 | 693.94 | 694.63 |
2016-12-27 | 694.14 | 694.59 |
2016-12-28 | 694.34 | 694.62 |
2016-12-29 | 695.44 | 694.95 |
(关键字:人民币 汇率)