品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14260-14360 14310 90 08-01
锌锭 Zn99.995 22880-23180 23030 -110 08-01
升贴水 Zn99.995 (b)40-(b)40 40 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 22830-23130 22980 -110 08-01
阴极铜 Cu-CATH-2 50160-50360 50260 -10 08-01
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)0 -20 0 10:30
铅锭 Pb99.994 18050-18200 18125 -50 08-01
锡锭 Sn99.90 147500-149000 148250 -750 08-01
电解镍 Ni9996 83700-83700 83700 -900 08-01
电解钴 Co99.98 395500-398500 397000 0 08-01
(关键字:有色金属)