品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16080-16180 16130 30 09-07
锌锭 Zn99.995 25280-25580 25430 -80 09-07
升贴水 Zn99.995 (b)310-(b)310 310 -40 10:30
锌锭 Zn99.99 25220-25520 25370 -80 09-07
阴极铜 Cu-CATH-2 52970-53170 53070 180 09-07
升贴水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)50 20 5 10:30
铅锭 Pb99.994 19425-19575 19500 0 09-07
锡锭 Sn99.90 141500-143500 142500 -1000 09-07
电解钴 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-07
(关键字:有色金属)