品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16180-16280 16230 -70 09-15
锌锭 Zn99.995 25130-25430 25280 170 09-15
升贴水 Zn99.995 (b)290-(b)290 290 40 10:30
锌锭 Zn99.99 25070-25370 25220 170 09-15
阴极铜 Cu-CATH-2 50310-50510 50410 -60 09-15
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)120 110 50 10:30
铅锭 Pb99.994 20025-20175 20100 50 09-15
锡锭 Sn99.90 142000-143500 142750 -250 09-15
电解镍 Ni9996 88600-88600 88600 -2100 09-15
电解钴 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-15
(关键字:有色金属)