中国人民银行18年4月16日美元兑人民币汇率

2018-4-16 9:15:59来源:中商网撰写作者:朱海燕
投稿打印收藏
分享到:

中国人民银行美元兑人民币汇率
日期 现汇买入价 外管局中间价
2018-4-2 626.22 628.81
2018-4-3 627.22 627.64
2018-4-4 627.62 628.33
2018-4-8 629.51 629.26
2018-4-9 629.81 629.26
2018-4-10 629.51 631.14
2018-4-11 627.02 630.71
2018-4-12 625.92 628.34
2018-4-13 627.97 628.98
2018-4-16 626.82 628.98

 

(关键字:人民币 汇率)

(责任编辑:00955)