中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2018-6-1 | 639.99 | 641.44 |
2018-6-4 | 640.54 | 642.08 |
2018-6-5 | 639.99 | 642.08 |
2018-6-6 | 638.5 | 640.4 |
2018-6-7 | 637.6 | 640.4 |
2018-6-8 | 638.6 | 639.19 |
2018-6-11 | 639.7 | 640.64 |
2018-6-12 | 639.55 | 641.21 |
(关键字:人民币 汇率)