中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2018-10-8 | 688 | 689.57 |
2018-10-9 | 691.3 | 690.19 |
2018-10-10 | 690.2 | 690.72 |
2018-10-11 | 691.7 | 690.98 |
2018-10-12 | 687.7 | 690.98 |
2018-10-15 | 690.8 | 691.54 |
2018-10-16 | 690.45 | 691.54 |
2018-10-17 | 690.05 | 691.03 |
2018-10-18 | 692.4 | 691.03 |
(关键字:人民币 汇率)