品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13680-13780 13730 -40 12-04
南储均价/当月升贴水Al99.7(b)10-(b)10 10 -10 10:15
锌锭 Zn99.995 21470-21770 21620 -110 12-04
升贴水 Zn99.995 (b)560-(b)560 560 40 10:30
锌锭 Zn99.99 21410-21710 21560 -110 12-04
阴极铜 CU-CATH-1 49800-50000 49900 -400 12-04
升贴水 CU-CATH-1 (b)80-(b)110 95 15 10:30
铅锭 Pb99.994 18725-18825 18775 -75 12-04
锡锭 Sn99.90 144000-146000 145000 -250 12-04
电解镍 Ni9996 100300-100300 100300 -200 12-04
电解钴 Co99.98 384500-387500 386000 0 12-04
(关键字:有色金属)