中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-5-5 | 672.43 | 672.86 |
2019-5-6 | 677.22 | 672.86 |
2019-5-7 | 675.23 | 673.44 |
2019-5-8 | 676.23 | 676.14 |
2019-5-9 | 677.62 | 676.65 |
2019-5-10 | 680.22 | 676.65 |
2019-5-13 | 683.31 | 679.54 |
2019-5-14 | 686.71 | 679.54 |
2019-5-15 | 686.21 | 686.49 |
2019-5-16 | 686.31 | 686.88 |
2019-5-17 | 688.2 | 686.88 |
2019-5-20 | 683.6 | 688.59 |
2019-5-21 | 684.29 | 689.88 |
2019-5-22 | 688.9 | 689.9 |
2019-5-23 | 690 | 689.94 |
2019-5-24 | 689.7 | 689.94 |
2019-5-27 | 688.7 | 689.93 |
2019-5-28 | 688.4 | 689.24 |
(关键字:人民币 汇率)