中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-6-3 | 689.2 | 688.96 |
2019-6-4 | 689.1 | 688.96 |
2019-6-5 | 689.5 | 688.22 |
2019-6-6 | 689.6 | 689.03 |
2019-6-10 | 690.5 | 689.45 |
2019-6-11 | 691.75 | 689.25 |
2019-6-12 | 689.8 | 689.3 |
2019-6-13 | 690.85 | 689.34 |
2019-6-14 | 690.85 | 689.34 |
2019-6-17 | 691.15 | 689.4 |
(关键字:人民币 汇率)