品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46230 | 46250 | 吨 | 46240 | -240 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-6-17 |
A00铝 | 13900 | 13940 | 吨 | 13920 | -60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-6-17 |
0#锌 | 20700 | 21700 | 吨 | 21200 | -320 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-6-17 |
1#锌 | 20650 | 20700 | 吨 | 20675 | -320 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-6-17 |
1#铅 | 16100 | 16200 | 吨 | 16150 | -100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-6-17 |
1#锡 | 144000 | 145500 | 吨 | 144750 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-6-17 |
1#镍 | 100200 | 100700 | 吨 | 100450 | -150 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-6-17 |
1#白银 | 3580 | 3600 | 吨 | 3590 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-6-17 |
钯金 | 368 | 373 | 吨 | 370.5 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-6-17 |
1#钴 | 235000 | 259000 | 吨 | 247000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-6-17 |
1#锑 | 39500 | 40000 | 吨 | 39750 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-6-17 |
2#锑 | 39000 | 39500 | 吨 | 39250 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-6-17 |
1#镁 | 17500 | 17600 | 吨 | 17550 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-6-17 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-6-17 |
1#铬 | 63000 | 65000 | 吨 | 64000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-6-17 |
金属硅553#-331# | 11600 | 14200 | 吨 | 12900 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-6-17 |
金属硅3303#-2202# | 14200 | 15400 | 千克 | 14800 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-6-17 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-6-17 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-6-17 |
磷铜合金 | 48600 | 49100 | 吨 | 48850 | -250 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-6-17 |
无氧铜丝(硬) | 47250 | 47550 | 吨 | 47400 | -250 | 山东中佳 | 上海 | 2019-6-17 |
漆包线 | 49440 | 53440 | 吨 | 51440 | -240 | 上百牌 | 上海 | 2019-6-17 |
R401A专用紫铜管 | 51240 | 51240 | 吨 | 51240 | -240 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-6-17 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14780 | 15180 | 吨 | 14980 | -60 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-6-17 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14580 | 14780 | 千克 | 14680 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-6-17 |
压铸锌合金锭 | 22600 | 22600 | 吨 | 22600 | -350 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-6-17 |
铝合金ADC12 | 14880 | 15080 | 克 | 14980 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-6-17 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-6-17 |
铜升贴水 | b90 | b110 | 吨 | 100 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-6-17 |
铝升贴水 | c20 | b20 | 吨 | 0 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-6-17 |
注:数据仅供参考! |
(关键字:长江有色金属 报价)