中国人民银行19年10月25日美元兑人民币汇率

2019-10-25 8:35:11来源:中商网撰写作者:朱海燕
投稿打印收藏
分享到:

中国人民银行美元兑人民币汇率
日期 现汇买入价 外管局中间价
2019-10-8 712.26 707.29
2019-10-9 713.86 707.26
2019-10-10 712.66 707.28
2019-10-11 709.66 707.3
2019-10-12 707.57 707.27
2019-10-14 706.17 707.27
2019-10-15 705.37 707.25
2019-10-16 706.87 707.08
2019-10-17 708.17 707.89
2019-10-18 706.37 707.89
2019-10-21 706.27 706.9
2019-10-22 705.87 706.68
2019-10-23 706.42 706.68
2019-10-24 705.66 707.52
2019-10-25 705.87 707.27

 

(关键字:人民币 汇率)

(责任编辑:00955)