中国人民银行19年12月24日美元兑人民币汇率

2019-12-24 8:17:48来源:中商网撰写作者:朱海燕
投稿打印收藏
分享到:

中国人民银行美元兑人民币汇率
日期 现汇买入价 外管局中间价
2019-12-2 701.73 702.98
2019-12-3 702.73 702.62
2019-12-4 705.17 702.23
2019-12-5 703.75 703.82
2019-12-6 703.13 705.21
2019-12-9 702.18 703.83
2019-12-10 702.63 704.05
2019-12-11 702.03 704
2019-12-12 702.54 703.85
2019-12-13 695.69 701.56
2019-12-16 697.69 701.56
2019-12-17 698.09 699.15
2019-12-18 699.08 699.69
2019-12-19 699.23 699.69
2019-12-20 699.68 700.25
2019-12-23 699.33 700.2
2019-12-24 699.93 701.17

 

(关键字:人民币 汇率)

(责任编辑:00955)