中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2020-2-3 | 697.39 | 688.76 |
2020-2-4 | 700.88 | 692.49 |
2020-2-5 | 698.54 | 698.23 |
2020-2-6 | 696.69 | 699.85 |
2020-2-7 | 696.69 | 699.85 |
2020-2-10 | 698.78 | 698.63 |
2020-2-11 | 696.69 | 698.97 |
2020-2-12 | 695.29 | 698.97 |
(关键字:人民币 汇率)