中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2020-12-1 | 656.56 | 657.82 |
2020-12-2 | 654.97 | 659.21 |
2020-12-3 | 654.77 | 656.11 |
2020-12-4 | 653.62 | 655.07 |
2020-12-7 | 651.87 | 655.07 |
2020-12-8 | 652.07 | 653.2 |
2020-12-9 | 651.97 | 653.2 |
2020-12-10 | 653.07 | 653.11 |
2020-12-11 | 653.07 | 654.76 |
2020-12-14 | 653.07 | 654.05 |
2020-12-15 | 653.57 | 653.61 |
(关键字:人民币 汇率)