日期 | 品名 | 库存 | 增减 |
2021-5-5 | 钴 | 294 | 0 |
2021-5-6 | 钴 | 294 | 0 |
2021-5-7 | 钴 | 293 | -1 |
2021-5-10 | 钴 | 293 | 0 |
2021-5-11 | 钴 | 293 | 0 |
2021-5-12 | 钴 | 293 | 0 |
2021-5-13 | 钴 | 293 | 0 |
2021-5-14 | 钴 | 293 | 0 |
2021-5-17 | 钴 | 293 | 0 |
2021-5-18 | 钴 | 293 | 0 |
2021-5-19 | 钴 | 298 | +5 |
2021-5-20 | 钴 | 292 | -6 |
2021-5-21 | 钴 | 292 | 0 |
2021-5-24 | 钴 | 292 | 0 |
2021-5-25 | 钴 | 292 | 0 |
2021-5-26 | 钴 | 292 | 0 |
2021-5-27 | 钴 | 292 | 0 |
2021-5-28 | 钴 | 292 | 0 |
2021-6-1 | 钴 | 297 | +5 |
2021-6-2 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-3 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-4 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-7 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-8 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-9 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-10 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-14 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-15 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-17 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-21 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-22 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-23 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-24 | 钴 | 297 | 0 |
2021-6-25 | 钴 | 291 | -6 |
2021-6-28 | 钴 | 291 | 0 |
2021-6-29 | 钴 | 291 | 0 |
2021-6-30 | 钴 | 291 | 0 |
2021-7-1 | 钴 | 291 | 0 |
2021-7-2 | 钴 | 291 | 0 |
2021-7-5 | 钴 | 291 | 0 |
2021-7-6 | 钴 | 291 | 0 |
2021-7-7 | 钴 | 291 | 0 |
2021-7-8 | 钴 | 287 | -4 |
2021-7-9 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-12 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-13 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-14 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-15 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-19 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-20 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-21 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-22 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-23 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-26 | 钴 | 287 | 0 |
2021-7-27 | 钴 | 287 | 0 |
(关键字:金属钴 LME 库存)