2021年10月 | |||||
产品 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 环比 | 单位 |
铜价 | 72582.5 | 72651.25 | 72616.88 | 4.13% | 元/吨 |
铝价 | 22351.88 | 22391.88 | 22371.88 | -0.03% | 元/吨 |
镍价 | 148475 | 149312.5 | 148893.75 | 0.76% | 元/吨 |
硫酸镍 | 36235.29 | 37235.29 | 36735.29 | -2.04% | 元/吨 |
硫酸钴 | 8.98 | 9.17 | 9.07 | 12.25% | 万元/吨 |
硫酸锰 | 0.938 | 0.988 | 0.963 | 4.11% | 万元/吨 |
523前驱体 | 12.46 | 12.8 | 12.63 | 2.68% | 万元/吨 |
三元材料523 | 22.09 | 22.79 | 22.44 | 12.09% | 万元/吨 |
碳酸锂 | 18.66 | 19.21 | 18.93 | 20.19% | 万元/吨 |
氯化钴 | 10.25 | 10.47 | 10.36 | 13.97% | 万元/吨 |
四氧化三钴 | 31.94 | 32.79 | 32.37 | 11.08% | 万元/吨 |
钴酸锂 | 35.97 | 37.79 | 36.88 | 12.17% | 万元/吨 |
六氟磷酸锂 | 51.65 | 53.71 | 52.68 | 14.40% | 万元/吨 |
电解钴 | 389187.5 | 408187.5 | 398687.5 | 5.89% | 元/吨 |
国际钴 | 26.5 | 27.08 | 26.79 | 8.51% | 美元/磅 |
氢氧化锂(微粉) | 18.71 | 19.21 | 18.96 | 19.17% | 万元/吨 |
氢氧化锂(粗粉) | 18.11 | 18.35 | 18.23 | 18.92% | 万元/吨 |
(关键字:锂电池 原料 价格)