中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2022-3-1 | 629.71 | 632.22 |
2022-3-2 | 630.11 | 630.14 |
2022-3-3 | 630.81 | 633.51 |
2022-3-4 | 630.63 | 630.16 |
2022-3-7 | 631.01 | 632.88 |
2022-3-8 | 630.61 | 634.78 |
2022-3-9 | 630.61 | 631.85 |
2022-3-10 | 630.56 | 631.78 |
2022-3-11 | 630.86 | 631.05 |
2022-3-14 | 632.56 | 633.06 |
2022-3-15 | 635.3 | 635.06 |
2022-3-16 | 635.77 | 638 |
2022-3-17 | 633.21 | 634.06 |
2022-3-18 | 633.36 | 634.06 |
2022-3-21 | 634.75 | 634.25 |
2022-3-22 | 634.7 | 636.77 |
2022-3-23 | 635.35 | 636.64 |
(关键字:人民币 汇率)