|
企业名称 | 销售本月完成(辆) | 市场占有率 |
长城汽车股份有限公司 | 25764 | 21.06% |
北京现代汽车有限公司 | 15609 | 12.76% |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 11924 | 9.75% |
上海大众汽车有限公司 | 10391 | 8.49% |
奇瑞汽车股份有限公司 | 8613 | 7.04% |
比亚迪汽车有限责任公司 | 7636 | 6.24% |
金杯汽车股份有限公司 | 6905 | 5.64% |
浙江吉利控股集团有限公司 | 4571 | 3.74% |
一汽海马汽车有限公司 | 3530 | 2.89% |
其他 | 27413 | 22.40% |
总计 | 122356 | 100.00% |
(关键字:SUV 市场占有率)