企业名称 | 销售本月完成(辆) | 市场占有率 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 31199 | 35.06% |
东风汽车公司 | 19964 | 22.44% |
重庆长安汽车股份有限公司 | 6907 | 7.76% |
上海通用汽车有限公司 | 6244 | 7.02% |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 4979 | 5.60% |
中国第一汽车集团公司 | 3957 | 4.45% |
上海大众汽车有限公司 | 2960 | 3.33% |
广汽本田汽车有限公司 | 2422 | 2.72% |
广汽丰田汽车有限公司 | 1683 | 1.89% |
东风本田汽车有限公司 | 1576 | 1.77% |
其他企业 | 7092 | 7.97% |
总计 | 88983 | 100.00% |
(关键字:MPV 市场占有率)