企业名称 | 销售本月完成(辆) | 市场占有率 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 80772 | 54.76% |
重庆长安汽车股份有限公司 | 23384 | 15.85% |
东风汽车公司 | 15452 | 10.48% |
北京汽车股份有限公司 | 6208 | 4.21% |
重庆力帆汽车有限公司 | 4111 | 2.79% |
中国第一汽车集团公司 | 3921 | 2.66% |
北汽银翔汽车有限公司 | 2506 | 1.70% |
奇瑞汽车股份有限公司 | 2189 | 1.48% |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1948 | 1.32% |
金杯汽车股份有限公司 | 1930 | 1.31% |
其他企业 | 5079 | 3.44% |
总计 | 147500 | 100.00% |
(关键字:客车 微型客车 市场占有率)