企业名称 | 销售本月完成(辆) | 市场占有率 |
一汽-大众汽车有限公司 | 13307 | 22.08% |
上海大众汽车有限公司 | 8755 | 14.53% |
东风本田汽车有限公司 | 8578 | 14.24% |
*一汽丰田销售公司 | 8566 | 14.22% |
长城汽车股份有限公司 | 5363 | 8.90% |
北京奔驰汽车有限公司 | 3164 | 5.25% |
北京现代汽车有限公司 | 3139 | 5.21% |
上海通用汽车有限公司 | 1989 | 3.30% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 1652 | 2.74% |
东风日产乘用车公司 | 1371 | 2.28% |
其他企业 | 4372 | 7.26% |
总计 | 60256 | 100.00% |
(关键字:SUV 市场占有率)