2015年10月基本型乘用车产量统计

2015-12-4 9:41:57来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
年份 月份 企业名称 本年本月产量 环比增长(%) 同比增长(%) 计量单位
2015 10 一汽-大众汽车有限公司 126354 19.45 -13.42
2015 10 上海大众汽车有限公司 123181 70.03 5.71
2015 10 东风日产乘用车公司 74155 24.41 25.02
2015 10 北京现代汽车有限公司 66210 15.03 -5.03
2015 10 长安福特汽车有限公司 50704 13.28 -2.17
2015 10 浙江吉利控股集团有限公司 49719 18.72 33.51
2015 10 上汽通用汽车有限公司 47921 9.33 -15.94
2015 10 *一汽丰田销售公司 47845 21.15 4.41
2015 10 神龙汽车有限公司 46985 7.69 -5.51
2015 10 东风悦达起亚汽车有限公司 43453 45.92 -2.95
2015 10 重庆长安汽车股份有限公司 35444 4.09 27.7
2015 10 广汽本田汽车有限公司 33026 17.5 1.83
2015 10 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 28264 -12.16 -
2015 10 广汽丰田汽车有限公司 27780 12.79 3.32
2015 10 比亚迪汽车有限责任公司 25263 40.83 -20.59
2015 10 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 24146 24.66 -15.42
2015 10 上汽通用东岳汽车有限公司 20557 -4.07 -55.63
2015 10 奇瑞汽车股份有限公司 20530 8.37 7.59
2015 10 华晨宝马汽车有限公司 15942 0.04 -19.82
2015 10 一汽轿车股份有限公司 14474 -13.08 -24.79
    其它汇总 110451      

 

(关键字:2015年 10月 基本型乘用车 产量)

(责任编辑:00579)