序号 | 企业名称 | 本年本月销量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 169060 | 11.62 | 12.75 | 辆 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 157226 | 11.34 | 1.26 | 辆 |
3 | 上海大众动力总成有限公司 | 132606 | 22.27 | 38.57 | 辆 |
4 | 东风日产乘用车公司 | 111875 | 7.16 | 51.42 | 辆 |
5 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 91076 | 22.09 | 8.14 | 辆 |
6 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 79218 | 27.48 | 0.27 | 辆 |
7 | 神龙汽车有限公司 | 77195 | 9.17 | 14.26 | 辆 |
8 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 77156 | 62.51 | 36.22 | 辆 |
9 | 北京现代汽车有限公司 | 76670 | 5.93 | 21.56 | 辆 |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 74226 | 1.36 | 14.39 | 辆 |
11 | 长安福特汽车有限公司 | 72861 | 22.71 | 89.64 | 辆 |
12 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 66445 | 15.49 | 36.99 | 辆 |
13 | 东风本田发动机有限公司 | 52672 | 8.32 | 4.87 | 辆 |
14 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 50065 | 12.18 | 18.53 | 辆 |
15 | 上海大众汽车有限公司 | 49482 | 28.19 | 22.25 | 辆 |
16 | 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 45380 | 363.01 | 384.05 | 辆 |
17 | 东风本田汽车有限公司 | 44334 | 11.59 | 96.98 | 辆 |
18 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 42470 | 46.69 | 14.19 | 辆 |
19 | 上汽通用汽车有限公司 | 41991 | -0.9 | -11.33 | 辆 |
20 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 40124 | 10.44 | - | 辆 |
其它汇总 | 448084 |
(关键字:2015年 11月 汽油发动机 销量)