年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月销量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2016 | 2 | 上汽大众汽车有限公司 | 121474 | -30.22 | -11.3 | 辆 |
2016 | 2 | 一汽-大众汽车有限公司 | 94241 | -41.72 | -7.59 | 辆 |
2016 | 2 | 上汽通用汽车有限公司 | 77965 | -38.82 | -16.33 | 辆 |
2016 | 2 | 长安福特汽车有限公司 | 42925 | -34.49 | -8.01 | 辆 |
2016 | 2 | 北京现代汽车有限公司 | 32384 | -30.03 | -45.42 | 辆 |
2016 | 2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 30601 | -44.55 | 6.35 | 辆 |
2016 | 2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 29937 | -30.11 | -13.64 | 辆 |
2016 | 2 | *一汽丰田销售公司 | 28673 | -32.14 | 18.49 | 辆 |
2016 | 2 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 27506 | -14.86 | -25.72 | 辆 |
2016 | 2 | 神龙汽车有限公司 | 23817 | -46.95 | -24.19 | 辆 |
2016 | 2 | 广汽本田汽车有限公司 | 18029 | -35.21 | 20.76 | 辆 |
2016 | 2 | 东风日产乘用车公司 | 17723 | -62.58 | -33.11 | 辆 |
2016 | 2 | 广汽丰田汽车有限公司 | 13854 | -61.73 | -23.31 | 辆 |
2016 | 2 | 华晨宝马汽车有限公司 | 10908 | -45.84 | -32.83 | 辆 |
2016 | 2 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 10523 | -49.59 | -18.94 | 辆 |
2016 | 2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 9988 | -41.37 | 16.37 | 辆 |
2016 | 2 | 北京奔驰汽车有限公司 | 9101 | -40.07 | 11.89 | 辆 |
2016 | 2 | 比亚迪汽车有限公司 | 7682 | -64.5 | -68.98 | 辆 |
2016 | 2 | 一汽轿车股份有限公司 | 7074 | -56.77 | 1.14 | 辆 |
2016 | 2 | 长安马自达汽车有限公司 | 6273 | -53.46 | -12.27 | 辆 |
其它汇总 | 46219 |
(关键字:2016年 2月 基本乘用车 销量)