年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月销量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2016 | 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 23892 | -13.33 | -5.67 | 辆 |
2016 | 5 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 13393 | -30.75 | -9.56 | 辆 |
2016 | 5 | 江铃控股有限公司 | 12078 | -17.56 | -13.88 | 辆 |
2016 | 5 | 长城汽车股份有限公司 | 8123 | -16.78 | 6.11 | 辆 |
2016 | 5 | 东风汽车公司 | 7972 | 13.89 | -4.23 | 辆 |
2016 | 5 | 金杯汽车股份有限公司 | 6611 | 33.47 | -18.44 | 辆 |
2016 | 5 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 5464 | 3.98 | 9.19 | 辆 |
2016 | 5 | 中国重型汽车集团有限公司 | 5007 | -31.35 | 12.29 | 辆 |
2016 | 5 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 3757 | -20.96 | 4.39 | 辆 |
2016 | 5 | 重庆力帆汽车有限公司 | 3218 | -53.88 | -61.3 | 辆 |
2016 | 5 | 保定长安客车制造有限公司 | 3020 | -22.19 | 21.73 | 辆 |
2016 | 5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2950 | -15.88 | 9.83 | 辆 |
2016 | 5 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 2869 | -7.9 | -19.84 | 辆 |
2016 | 5 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 2793 | -27 | -24.9 | 辆 |
2016 | 5 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 2658 | -15.59 | -13.7 | 辆 |
2016 | 5 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 1710 | -2.17 | -6.15 | 辆 |
2016 | 5 | 中国第一汽车集团公司 | 1653 | -11.75 | -10.26 | 辆 |
2016 | 5 | 成都大运汽车集团有限公司 | 1608 | -13.59 | 3.01 | 辆 |
2016 | 5 | 北京汽车制造厂有限公司 | 1540 | -31.1 | 616.28 | 辆 |
2016 | 5 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 1410 | 21.24 | 87.25 | 辆 |
其它汇总 | 3785 |
(关键字:2016年 5月 轻型货车 销量)