年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月销量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2016 | 7 | 一汽-大众汽车有限公司 | 19687 | 9.47 | 64.11 | 辆 |
2016 | 7 | 北京奔驰汽车有限公司 | 14197 | -2.22 | 28.99 | 辆 |
2016 | 7 | 上汽通用汽车有限公司 | 11876 | 4.75 | 41.74 | 辆 |
2016 | 7 | *一汽丰田销售公司 | 9823 | -7.92 | -31.17 | 辆 |
2016 | 7 | 广汽丰田汽车有限公司 | 7598 | -9.69 | -5.19 | 辆 |
2016 | 7 | 东风本田汽车有限公司 | 6790 | 12.18 | -29.06 | 辆 |
2016 | 7 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 6532 | 11.58 | - | 辆 |
2016 | 7 | 上汽大众汽车有限公司 | 3638 | -10.31 | 19.75 | 辆 |
2016 | 7 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 3638 | 3.59 | - | 辆 |
2016 | 7 | 长城汽车股份有限公司 | 2903 | 5.3 | 3.68 | 辆 |
2016 | 7 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 2802 | -2.06 | - | 辆 |
2016 | 7 | 一汽轿车股份有限公司 | 922 | 522.97 | 9120 | 辆 |
2016 | 7 | 江铃控股有限公司 | 885 | 43.9 | 32.29 | 辆 |
2016 | 7 | 东风英菲尼迪汽车有限公司 | 762 | -13.51 | - | 辆 |
2016 | 7 | 北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 719 | 7.96 | - | 辆 |
2016 | 7 | 北京现代汽车有限公司 | 716 | -25.1 | -34.55 | 辆 |
2016 | 7 | 长丰集团有限责任公司 | 619 | -9.64 | - | 辆 |
2016 | 7 | 东风汽车公司 | 585 | 144.77 | 59.4 | 辆 |
2016 | 7 | 广汽三菱汽车有限公司 | 501 | -13.62 | 28.79 | 辆 |
2016 | 7 | 华晨宝马汽车有限公司 | 242 | -31.05 | 2.98 | 辆 |
其它汇总 | 695 |
(关键字:2016年 7月 四驱越野车(SUV) 销量)