年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月产量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2016 | 8 | 一汽-大众汽车有限公司 | 16765 | -20.24 | 1.01 | 辆 |
2016 | 8 | 北京奔驰汽车有限公司 | 16578 | 9.12 | 36.32 | 辆 |
2016 | 8 | *一汽丰田销售公司 | 14471 | 41.21 | 30.13 | 辆 |
2016 | 8 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 13689 | 7.78 | 128.65 | 辆 |
2016 | 8 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 7046 | 7.9 | - | 辆 |
2016 | 8 | 广汽丰田汽车有限公司 | 6808 | -10.64 | -7.26 | 辆 |
2016 | 8 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 4903 | 19.29 | - | 辆 |
2016 | 8 | 上汽大众汽车有限公司 | 3841 | -39.47 | 1607.11 | 辆 |
2016 | 8 | 江铃控股有限公司 | 3301 | 145.06 | 358.47 | 辆 |
2016 | 8 | 东风本田汽车有限公司 | 2918 | -60.46 | -72.4 | 辆 |
2016 | 8 | 长城汽车股份有限公司 | 2848 | -2.9 | -1.18 | 辆 |
2016 | 8 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 2711 | -17.22 | - | 辆 |
2016 | 8 | 上汽通用汽车有限公司 | 2352 | 2.57 | - | 辆 |
2016 | 8 | 北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 1615 | 48.57 | 546 | 辆 |
2016 | 8 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 1449 | 224.16 | -27.3 | 辆 |
2016 | 8 | 北京现代汽车有限公司 | 1046 | 3.36 | -61.82 | 辆 |
2016 | 8 | 长丰集团有限责任公司 | 809 | 6.59 | - | 辆 |
2016 | 8 | 一汽轿车股份有限公司 | 808 | -20.32 | - | 辆 |
2016 | 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 717 | 1334 | 14.35 | 辆 |
2016 | 8 | 东风英菲尼迪汽车有限公司 | 656 | -2.09 | - | 辆 |
其它汇总 | 1594 |
(关键字:2016年 8月 四驱越野车(SUV) 产量)