年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月销量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2016 | 9 | 一汽-大众汽车有限公司 | 159644 | 12.08 | 23.94 | 辆 |
2016 | 9 | 上汽大众汽车有限公司 | 148703 | 23.17 | 26.65 | 辆 |
2016 | 9 | 上汽通用汽车有限公司 | 121628 | 7.38 | -1.65 | 辆 |
2016 | 9 | 东风日产乘用车公司 | 70642 | 28.64 | 19.22 | 辆 |
2016 | 9 | 北京现代汽车有限公司 | 67111 | 33.92 | 16.12 | 辆 |
2016 | 9 | 长安福特汽车有限公司 | 65051 | 30.26 | 44.85 | 辆 |
2016 | 9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 47390 | 45.75 | 13.7 | 辆 |
2016 | 9 | 广汽本田汽车有限公司 | 41721 | 19.39 | 21.98 | 辆 |
2016 | 9 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 39767 | 34.94 | 40.24 | 辆 |
2016 | 9 | *一汽丰田销售公司 | 37727 | 3.58 | -2.54 | 辆 |
2016 | 9 | 神龙汽车有限公司 | 36276 | 23.29 | -16.84 | 辆 |
2016 | 9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 31503 | 35.14 | -7.61 | 辆 |
2016 | 9 | 广汽丰田汽车有限公司 | 31180 | 29.92 | 26.04 | 辆 |
2016 | 9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 25308 | 17.26 | 39.3 | 辆 |
2016 | 9 | 比亚迪汽车有限公司 | 24306 | 20.14 | 17.95 | 辆 |
2016 | 9 | 华晨宝马汽车有限公司 | 24230 | 8.39 | 10.96 | 辆 |
2016 | 9 | 上海汽车集团股份有限公司 | 17199 | 11.24 | 50.87 | 辆 |
2016 | 9 | 东风本田汽车有限公司 | 16626 | 26.04 | 217.47 | 辆 |
2016 | 9 | 北京奔驰汽车有限公司 | 16153 | 9.4 | 21.11 | 辆 |
2016 | 9 | 长安马自达汽车有限公司 | 15144 | 35.01 | 63.58 | 辆 |
其它汇总 | 82012 |
(关键字:2016年 9月 基本乘用车 销量)