年份 | 月份 | 进出口 | 产品名称 | 收发货地 | 计量单位 | 数量 | 金额(美元) |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 缅甸 | 辆 | 1630 | 18035523 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 越南 | 辆 | 1470 | 23028787 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 伊朗 | 辆 | 1050 | 13861188 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 菲律宾 | 辆 | 944 | 25926147 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 智利 | 辆 | 921 | 7053788 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 哥伦比亚 | 辆 | 889 | 6225824 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 朝鲜 | 辆 | 814 | 13985913 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 老挝 | 辆 | 528 | 7954252 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 吉布提 | 辆 | 452 | 15945413 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 秘鲁 | 辆 | 399 | 4512506 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 巴基斯坦 | 辆 | 357 | 14517168 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 澳大利亚 | 辆 | 348 | 3766985 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 玻利维亚 | 辆 | 279 | 2043807 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 埃塞俄比亚 | 辆 | 277 | 9639194 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 加纳 | 辆 | 237 | 2247067 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 斯里兰卡 | 辆 | 235 | 1137992 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 南非 | 辆 | 219 | 2610607 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 孟加拉国 | 辆 | 198 | 2470115 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 马来西亚 | 辆 | 198 | 6852274 |
2016 | 10 | 出口 | 货车 | 阿根廷 | 辆 | 177 | 1117184 |
其它汇总 | 2688 | 53226669 |
(关键字:2016年 10月 货车 出口 国别)