年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月产量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2016 | 12 | 郑州宇通集团有限公司 | 6106 | 34.67 | 52.35 | 辆 |
2016 | 12 | 中通客车控股股份有限公司 | 1233 | 34.17 | 2141.82 | 辆 |
2016 | 12 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 937 | 101.51 | 341.98 | 辆 |
2016 | 12 | 南京金龙客车制造有限公司 | 876 | 49.49 | - | 辆 |
2016 | 12 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 668 | -11.87 | 154.96 | 辆 |
2016 | 12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 618 | 51.84 | 107.38 | 辆 |
2016 | 12 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 554 | 13750 | -47.64 | 辆 |
2016 | 12 | 东风汽车公司 | 496 | -14.63 | 12.47 | 辆 |
2016 | 12 | 中国重型汽车集团有限公司 | 403 | 92.82 | 92.82 | 辆 |
2016 | 12 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 334 | -7.99 | -29.54 | 辆 |
2016 | 12 | *一汽丰田销售公司 | 259 | -1.15 | -34.43 | 辆 |
2016 | 12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 247 | 10.76 | -58.21 | 辆 |
2016 | 12 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 103 | 83.93 | 390.48 | 辆 |
2016 | 12 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 54 | 1700 | -53.85 | 辆 |
2016 | 12 | 江铃集团晶马汽车有限公司 | 53 | -7.02 | 82.76 | 辆 |
2016 | 12 | 中国第一汽车集团公司 | 42 | 68 | -54.35 | 辆 |
2016 | 12 | 四川现代汽车有限公司 | 37 | -9.76 | -64.42 | 辆 |
2016 | 12 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 37 | -54.32 | -47.89 | 辆 |
2016 | 12 | 河南少林客车股份有限公司 | 35 | 16.67 | -65.35 | 辆 |
2016 | 12 | 桂林客车工业集团有限公司 | 34 | 70 | 126.67 | 辆 |
其它汇总 | 51 |
(关键字:2016年 12月 中型客车 产量)