年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月产量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2017 | 4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 60249 | -27.15 | 19.7 | 辆 |
2017 | 4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 12305 | -52.72 | -56.94 | 辆 |
2017 | 4 | 东风汽车公司 | 11583 | -54.76 | -53.55 | 辆 |
2017 | 4 | 北汽银翔汽车有限公司 | 7996 | -40.36 | -35.12 | 辆 |
2017 | 4 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 6724 | 20.7 | -2.68 | 辆 |
2017 | 4 | 北京汽车股份有限公司 | 6650 | 103.93 | 2.21 | 辆 |
2017 | 4 | 上汽通用汽车有限公司 | 6006 | 2.81 | - | 辆 |
2017 | 4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5104 | -11.37 | 14.31 | 辆 |
2017 | 4 | 金杯汽车股份有限公司 | 4858 | 7.88 | -13.37 | 辆 |
2017 | 4 | 东风本田汽车有限公司 | 4753 | -21.62 | -5.32 | 辆 |
2017 | 4 | 东风汽车有限公司(本部) | 4398 | - | - | 辆 |
2017 | 4 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 3234 | 12.92 | 12.64 | 辆 |
2017 | 4 | 上汽大通汽车有限公司 | 2684 | -6.22 | 47.31 | 辆 |
2017 | 4 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2525 | -20.67 | 1.9 | 辆 |
2017 | 4 | 重庆力帆汽车有限公司 | 2246 | 43.51 | - | 辆 |
2017 | 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2222 | -15.06 | 102.37 | 辆 |
2017 | 4 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1982 | 171.88 | -23.62 | 辆 |
2017 | 4 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 1430 | -10.62 | 107.55 | 辆 |
2017 | 4 | 上汽大众汽车有限公司 | 933 | -34.8 | -34.02 | 辆 |
2017 | 4 | 重庆比速汽车有限公司 | 748 | -56.46 | - | 辆 |
其它汇总 | 470 |
(关键字:2017年4月多功能车(MPV)产量统计)