年份 | 月份 | 企业名称 | 本年本月销量 | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 计量单位 |
2017 | 4 | 一汽-大众汽车有限公司 | 145764 | -6.63 | -3.09 | 辆 |
2017 | 4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 138843 | -24.95 | 14.86 | 辆 |
2017 | 4 | 东风汽车有限公司(本部) | 106389 | 1 | 16.79 | 辆 |
2017 | 4 | 上海大众动力总成有限公司 | 99109 | -19.94 | -17.48 | 辆 |
2017 | 4 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 86833 | -19.01 | 91.82 | 辆 |
2017 | 4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 68953 | -12.33 | 11.52 | 辆 |
2017 | 4 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 65832 | -8.44 | -7.04 | 辆 |
2017 | 4 | 长城汽车股份有限公司 | 61676 | -18.66 | -17.68 | 辆 |
2017 | 4 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 61587 | -17.55 | 70.14 | 辆 |
2017 | 4 | 东风本田汽车有限公司 | 61278 | -2 | 35.04 | 辆 |
2017 | 4 | 长安福特汽车有限公司 | 57593 | -16.4 | -9.62 | 辆 |
2017 | 4 | 一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 51063 | 11.36 | 8.72 | 辆 |
2017 | 4 | 东风本田发动机有限公司 | 45030 | -17.42 | 16.2 | 辆 |
2017 | 4 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 40737 | -21.78 | 131.33 | 辆 |
2017 | 4 | 上汽通用汽车有限公司 | 39158 | -6.13 | 26.53 | 辆 |
2017 | 4 | 上汽大众汽车有限公司 | 38092 | -4.64 | 27.61 | 辆 |
2017 | 4 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 37703 | 6.08 | -38.96 | 辆 |
2017 | 4 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 33207 | -21.23 | 84.35 | 辆 |
2017 | 4 | 北京奔驰汽车有限公司 | 32595 | -17.97 | 27.04 | 辆 |
2017 | 4 | 广汽丰田发动机有限公司 | 31178 | -10.93 | -5.81 | 辆 |
其它汇总 | 390807 |
(关键字:2017年4月汽油发动机销量统计)