1月6日周二波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数(BDI)跌3点,至758点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌12点,至430点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌17点,至794点。波罗的海超灵便型散货船运价指数跌8点,至861点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2015年1月6日 | 758 | 430 | 794 | 861 | 479 |
2015年1月5日 | 761 | 442 | 811 | 873 | 482 |
2015年1月2日 | 771 | 456 | 827 | 884 | 488 |
2014年12月24日 | 782 | 474 | 856 | 887 | 495 |
2014年12月23日 | 788 | 472 | 872 | 897 | 495 |
2014年12月22日 | 794 | 480 | 891 | 906 | 495 |
2014年12月19日 | 803 | 488 | 907 | 917 | 497 |
2014年12月18日 | 814 | 517 | 929 | 925 | 496 |
2014年12月17日 | 827 | 571 | 945 | 932 | 496 |
2014年12月16日 | 838 | 617 | 961 | 942 | 495 |
2014年12月15日 | 845 | 695 | 980 | 947 | 493 |
2014年12月12日 | 860 | 763 | 1001 | 950 | 493 |
2014年12月11日 | 887 | 879 | 1026 | 953 | 492 |
2014年12月10日 | 911 | 979 | 1047 | 960 | 494 |
2014年12月9日 | 933 | 1075 | 1066 | 966 | 497 |
2014年12月8日 | 952 | 1165 | 1081 | 969 | 497 |
2014年12月5日 | 982 | 1282 | 1088 | 971 | 499 |
(关键字:波罗的海 海运指数)