大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-11 | 豆油 | 2205 | 10616 | 10598 | 10720 | 10562 | 10634 | 40240 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2022-04-11 | 豆油 | 2207 | 10612 | 10592 | 10700 | 10546 | 10608 | 16850 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2022-04-11 | 豆油 | 2208 | 10560 | 10568 | 10724 | 10512 | 10578 | 12835 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2022-04-11 | 豆油 | 2209 | 10514 | 10482 | 10610 | 10434 | 10518 | 398223 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2022-04-11 | 豆油 | 2211 | 10454 | 10356 | 10456 | 10300 | 10372 | 7221 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2022-04-11 | 豆油 | 2212 | 10306 | 10306 | 10416 | 10240 | 10308 | 4219 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2022-04-11 | 豆油 | 2301 | 10238 | 10232 | 10328 | 10174 | 10242 | 2573 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2022-04-11 | 豆油 | 2303 | 10094 | 10080 | 10094 | 9982 | 10052 | 3 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)