单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
1127.90 | 1083.50 | 44.40 | 4.10 | 8613.10 | 7754.70 | 858.40 | 11.10 | |
北京 | 16.80 | 16.30 | 0.50 | 3.10 | 126.70 | 119.80 | 6.90 | 5.80 |
天津 | 17.80 | 19.90 | -2.10 | -10.60 | 107.80 | 152.20 | -44.40 | -29.20 |
河北 | 127.10 | 124.50 | 2.60 | 2.10 | 958.20 | 916.70 | 41.50 | 4.50 |
山西 | 38.90 | 36.60 | 2.30 | 6.30 | 317.70 | 274.40 | 43.30 | 15.80 |
内蒙古 | 13.30 | 12.10 | 1.20 | 9.90 | 87.40 | 82.80 | 4.60 | 5.60 |
辽宁 | 41.80 | 52.70 | -10.90 | -20.70 | 314.40 | 321.80 | -7.40 | -2.30 |
吉林 | 14.40 | 11.20 | 3.20 | 28.60 | 116.10 | 61.80 | 54.30 | 87.90 |
黑龙江 | 17.70 | 15.50 | 2.20 | 14.20 | 110.10 | 99.50 | 10.60 | 10.70 |
上海 | 0.40 | 2.40 | -2.00 | -83.30 | 8.80 | 13.80 | -5.00 | -36.20 |
江苏 | 135.90 | 173.00 | -37.10 | -21.40 | 1248.40 | 1115.10 | 133.30 | 12.00 |
浙江 | 11.70 | 14.10 | -2.40 | -17.00 | 99.20 | 103.40 | -4.20 | -4.10 |
安徽 | 64.30 | 54.30 | 10.00 | 18.40 | 493.10 | 394.40 | 98.70 | 25.00 |
福建 | 43.40 | 31.30 | 12.10 | 38.70 | 303.30 | 253.00 | 50.30 | 19.90 |
江西 | 47.90 | 49.70 | -1.80 | -3.60 | 384.50 | 375.60 | 8.90 | 2.40 |
山东 | 98.10 | 93.60 | 4.50 | 4.80 | 804.60 | 712.70 | 91.90 | 12.90 |
河南 | 47.40 | 42.40 | 5.00 | 11.80 | 386.80 | 348.50 | 38.30 | 11.00 |
湖北 | 33.90 | 27.70 | 6.20 | 22.40 | 213.10 | 180.00 | 33.10 | 18.40 |
湖南 | 32.80 | 38.10 | -5.30 | -13.90 | 258.40 | 273.90 | -15.50 | -5.70 |
广东 | 97.40 | 48.40 | 49.00 | 101.20 | 483.60 | 359.60 | 124.00 | 34.50 |
广西 | 40.70 | 28.60 | 12.10 | 42.30 | 308.60 | 215.30 | 93.30 | 43.30 |
海南 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 66.70 | 6.10 | 3.60 | 2.50 | 69.40 |
重庆 | 3.80 | 3.50 | 0.30 | 8.60 | 37.00 | 32.80 | 4.20 | 12.80 |
四川 | 53.10 | 58.50 | -5.40 | -9.20 | 438.80 | 412.00 | 26.80 | 6.50 |
贵州 | 21.60 | 20.10 | 1.50 | 7.50 | 161.20 | 139.10 | 22.10 | 15.90 |
云南 | 29.60 | 30.80 | -1.20 | -3.90 | 243.50 | 228.00 | 15.50 | 6.80 |
陕西 | 41.10 | 39.70 | 1.40 | 3.50 | 330.30 | 310.30 | 20.00 | 6.40 |
甘肃 | 10.60 | 13.20 | -2.60 | -19.70 | 98.30 | 97.70 | 0.60 | 0.60 |
青海 | 0.20 | 0.80 | -0.60 | -75.00 | 2.10 | 6.90 | -4.80 | -69.60 |
宁夏 | 2.60 | 5.40 | -2.80 | -51.90 | 14.70 | 23.40 | -8.70 | -37.20 |
新疆 | 22.60 | 18.50 | 4.10 | 22.20 | 150.30 | 126.60 | 23.70 | 18.70 |
(关键字:钢筋 钢筋产量 分省市)