单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
1021.5 | 920.2 | 101.30 | 11.0 | 4895.0 | 4282.3 | 612.70 | 14.3 | |
北京 | 4.5 | 20.8 | -16.30 | -78.4 | 21.7 | 99.4 | -77.70 | -78.2 |
天津 | 14.2 | 12.6 | 1.60 | 12.7 | 64.7 | 64.5 | 0.20 | 0.3 |
河北 | 196.2 | 188.9 | 7.30 | 3.9 | 1033.0 | 894.3 | 138.70 | 15.5 |
山西 | 77.9 | 71.2 | 6.70 | 9.4 | 329.6 | 313.6 | 16.00 | 5.1 |
内蒙古 | 32.2 | 22.9 | 9.30 | 40.6 | 140.0 | 116.3 | 23.70 | 20.4 |
辽宁 | 51.9 | 45.6 | 6.30 | 13.8 | 265.3 | 223.8 | 41.50 | 18.5 |
吉林 | 11.4 | 2.0 | 9.40 | 470.0 | 44.2 | 6.4 | 37.80 | 590.6 |
黑龙江 | 3.0 | 3.2 | -0.20 | -6.3 | 12.8 | 14.0 | -1.20 | -8.6 |
上海 | 7.9 | 8.0 | -0.10 | -1.3 | 38.5 | 36.6 | 1.90 | 5.2 |
江苏 | 123.6 | 115.6 | 8.00 | 6.9 | 559.2 | 459.2 | 100.00 | 21.8 |
浙江 | 26.1 | 22.9 | 3.20 | 14.0 | 115.3 | 117.4 | -2.10 | -1.8 |
安徽 | 28.8 | 25.8 | 3.00 | 11.6 | 135.9 | 120.8 | 15.10 | 12.5 |
福建 | 22.9 | 20.8 | 2.10 | 10.1 | 112.1 | 97.9 | 14.20 | 14.5 |
江西 | 46.8 | 39.8 | 7.00 | 17.6 | 245.2 | 203.5 | 41.70 | 20.5 |
山东 | 59.3 | 51.1 | 8.20 | 16.0 | 321.0 | 281.3 | 39.70 | 14.1 |
河南 | 70.4 | 57.6 | 12.80 | 22.2 | 365.0 | 297.6 | 67.40 | 22.6 |
湖北 | 16.7 | 16.0 | 0.70 | 4.4 | 82.7 | 76.3 | 6.40 | 8.4 |
湖南 | 27.1 | 29.6 | -2.50 | -8.4 | 134.0 | 130.6 | 3.40 | 2.6 |
广东 | 65.5 | 43.6 | 21.90 | 50.2 | 238.3 | 181.4 | 56.90 | 31.4 |
广西 | 28.0 | 25.0 | 3.00 | 12.0 | 118.2 | 91.1 | 27.10 | 29.7 |
海南 | ||||||||
重庆 | 17.2 | 12.4 | 4.80 | 38.7 | 77.8 | 48.0 | 29.80 | 62.1 |
四川 | 14.9 | 21.3 | -6.40 | -30.0 | 81.8 | 106.1 | -24.30 | -22.9 |
贵州 | 8.1 | 8.6 | -0.50 | -5.8 | 40.2 | 40.9 | -0.70 | -1.7 |
云南 | 32.2 | 24.5 | 7.70 | 31.4 | 159.3 | 117.7 | 41.60 | 35.3 |
陕西 | 1.1 | 1.1 | 6.1 | 5.8 | 0.30 | 5.2 | ||
甘肃 | 13.5 | 12.7 | 0.80 | 6.3 | 66.7 | 61.7 | 5.00 | 8.1 |
青海 | 1.2 | 1.4 | -0.20 | -14.3 | 4.1 | 3.6 | 0.50 | 13.9 |
宁夏 | 0.6 | 0.5 | 0.10 | 20.0 | 1.6 | 1.3 | 0.30 | 23.1 |
新疆 | 18.3 | 14.7 | 3.60 | 24.5 | 80.7 | 71.2 | 9.50 | 13.3 |
5月我国线材月产量1021.5万吨,同比增长9.21%,日均产量32.95万吨,环比增长0.83%
(关键字:盘条 线材 产量统计 分省市)