建 筑 钢 材 | |||||
钢厂 | 调价日期 | 线材 | 二级螺纹 | ||
调幅 | 执行价 | 调幅 | 执行价 | ||
马钢 | 8月1日 | ↑50 | 5422 | ↑50 | 5253 |
沙钢 | 8月1日 | ↑150 | 5020 | ↑100 | 4980 |
永钢 | 8月1日 | ↑120 | 5000 | ↑80 | 4960 |
萍钢 | 8月2日 | ↑100 | 5060 | ↑80 | 5190 |
安钢 | 8月2日 | ↑30 | 4480 | ||
昆钢 | 8月3日 | ↑20 | 5380 | ↑20 | 5470 |
鄂钢 | 8月5日 | ↑80 | 5300 | ↑60 | 5170 |
包钢 | 8月1日 | ↑50 | 4840 | ↑50 | 5110 |
济源钢铁 | 8月3日 | ↑30 | 5130 | ↑30 | 5090 |
昆钢 | 8月1日 | ↑20 | 5260 | ↑20 | 5450 |
中天钢铁 | 8月1日 | ↑60 | 5080 | ↑100 | 4930 |
柳钢 | 8月2日 | ↑30 | 6030 | ↑30 | 6150 |
江苏雨花 | 8月1日 | ↑40 | 5100 | ↑40 | 4910 |
8月2日 | ↑10 | 5110 | ↑30 | 4940 | |
桐乡钢铁 | 8月1日 | ↑10 | 4770 | ||
8月2日 | ↑40 | 4810 | |||
上海申特 | 8月1日 | ↑100 | 5080 | ↑100 | 4930 |
广钢 | 8月2日 | ↑30 | 5230 | - | 5060 |
8月3日 | ↑50 | 5280 | - | 5060 | |
韶钢 | 8月4日 | ↑50 | 5180 | - | 4960 |
广州裕丰 | 8月1日 | ↑20 | 5160 | ↑30 | 5050 |
8月2日 | ↑20 | 5180 | ↑20 | 5070 | |
8月3日 | ↑30 | 5210 | ↑30 | 5100 | |
8月4日 | ↑30 | 5240 | - | 5100 | |
厦门众达 | 8月2日 | ↑150 | 5140 | ↑50 | 5040 |
8月4日 | ↑50 | 5190 | ↑50 | 5090 | |
福建三钢 | 8月4日 | ↑80 | 5120 | ↑20 | 4950 |
青钢 | 8月1日 | - | 4780 | ↑30 | 4710 |
8月2日 | ↑30 | 4810 | - | 4710 | |
山东钢铁集团 | 8月1日 | ↑60 | 5180 | ||
日照(上海) | 8月4日 | ↑50 | 5053 | ↑30 | 4853 |
日照(山东) | 8月4日 | ↑50 | 5043 | ↑30 | 4853 |
莱钢永锋 | 8月1日 | - | ↑40 | 5050 | |
济钢闽源 | 8月1日 | ↑40 | 5010 | ||
山东石特横钢 | 8月2日 | ↑50 | 4935 | ↑50 | 4945 |
山东广富 | 8月2日 | - | 4580 | ||
山西晋城 | 8月1日 | ↑30 | 4970 | ↑20 | 5120 |
8月3日 | ↑30 | 5000 | ↑20 | 5140 | |
山西新金山特钢 | 8月1日 | ↑30 | 4870 | ↑30 | 5030 |
8月2日 | ↑30 | 4900 | ↑30 | 5060 | |
8月4日 | ↑20 | 4920 | - | 5060 | |
山西黎城 | 8月2日 | ↑40 | 4840 | ↑20 | 4990 |
8月4日 | 4840 | 4990 | |||
山西宏达 | 8月3日 | ↑60 | 4960 | - | 4880 |
山西立恒 | 8月4日 | 4910 | |||
新抚钢-沈阳 | 8月1日 | ↑10 | 4940 | ↑10 | 4920 |
8月2日 | ↑10 | 4950 | ↑30 | 4950 | |
8月3日 | ↑20 | 4970 | ↑10 | 4960 | |
新抚钢-大连 | 8月1日 | ↑10 | 4930 | ↑10 | 4910 |
8月2日 | ↑20 | 4950 | ↑20 | 4930 | |
8月3日 | - | 4950 | ↑10 | 4940 | |
西林钢厂 | 8月1日 | - | 5060 | - | 5010 |
8月2日 | ↑10 | 5070 | ↑20 | 5030 | |
攀钢( 成都) | 8月2日 | ↑40 | 5260 | ↑30 | 5220 |
8月5日 | ↑10 | 5270 | ↑50 | 5270 | |
攀钢( 攀枝花) | 8月2日 | ↑20 | 5300 | ||
攀钢( 昆明) | 8月2日 | ↑20 | 5460 | ||
重钢 | 8月2日 | ↑40 | 5150 | ↑40 | 5180 |
威钢 | 8月5日 | ↑50 | 5260 | ↑50 | 5230 |
威钢(成都) | 8月2日 | ↑30 | 5120 | ↑30 | 5110 |
8月3日 | ↑30 | 5150 | ↑30 | 5140 | |
达钢(重庆) | 8月5日 | ↑50 | 5270 | ↑40 | 5190 |
水钢 | 8月5日 | ↑60 | 5210 | ↑50 | 5180 |
水钢(贵阳) | 8月1日 | ↑100 | 5200 | - | 5230 |
8月2日 | ↑30 | 5220 | ↑30 | 5350 | |
8月3日 | ↑30 | 5250 | ↑30 | 5380 | |
水钢(昆明) | 8月3日 | ↑20 | 5310 | ↑30 | 5360 |
成都成实 | 8月5日 | ↑60 | 5230 | ↑50 | 5200 |
万钢(广西) | 8月1日 | ↑30 | 5220 | - | 5410 |
8月2日 | - | 5220 | ↑30 | 5440 | |
8月4日 | - | 5220 | - | 5440 | |
万钢(海南) | 8月4日 | ↑30 | 5250 | ↑30 | 5470 |
方大特钢 | 8月2日 | ↑70 | 5100 | ↑70 | 5000 |
安阳实业 | 8月5日 | ↓40 | 4900 | - | 4950 |
洛阳伟业 | 8月5日 | ↓10 | 5030 | ||
华凌涟钢 | 8月2日 | ↑50 | 5410 | ||
德胜(重庆) | 8月3日 | ↑30 | 5170 | ↑30 | 5160 |
德胜(云南) | 8月2日 | ↑30 | 5140 | - | 5130 |
德胜(贵阳) | 8月2日 | ↑30 | 5140 | - | 5200 |
8月3日 | ↑30 | 5170 | ↑30 | 5230 | |
酒钢(兰州) | 8月2日 | ↑30 | 5110 | ↑30 | 5060 |
8月3日 | ↑20 | 5130 | ↑20 | 5080 | |
酒钢(银川) | 8月5日 | ↑20 | 5080 | ↑20 | 5010 |
酒钢(西安) | 8月2日 | ↑30 | 4980 | ↑30 | 5050 |
8月5日 | ↑30 | 5010 | ↑20 | 5070 | |
酒钢(西宁) | 8月3日 | ↑20 | 5160 | ↑30 | 5110 |
八钢疆内 | 8月3日 | - | 5220 | - | 5220 |
(关键字:钢厂调价 周汇总)